คุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
เชื่อมต่อหัวอ่านในตัว
แหล่งจ่ายไฟ | AC 110V/220V, 50/60 Hz | |
ใช้พลังงาน | เปิดอุปกรณ์ | 82W |
สแตนด์บาย | 29W | |
ปลดล็อค | 76W | |
อุณภูมิที่ทำงานได้ | -28 ถึง 60 องศาเซลเซียส | |
ความชื้นที่ทำงานได้ | 5 – 80% | |
สภาพแวดล้อมที่ทำงานได้ | ภายใน/ภายนอก (ในที่ร่ม) | |
อัตราทรูพุต | RFID | สูงสุด 30/นาที |
ลายนิ้วมือ | สูงสุด 25/นาที | |
ความกว้างเลน (มม.) | 520 | |
ทางเดินเท้า (มม. x มม.) | 600 x 1370 | |
ขนาด (มม.) | ยาว = 600, กว้าง = 330, สูง = 990 | |
ขนาดแพ็คเก็จ (มม.) | ยาว = 730, กว้าง = 450 สูง = 1080 | |
นํ้าหนักสุทธิ (กก.) | 55 | |
นํ้าหนักพร้อมบรรจุ (กก.) | 63 | |
ไฟ LED แสดงสถานะ | มี | |
วัสดุตู้ | สแตนเลส SUS304 | |
วัสดุฝา | สแตนเลส SUS304 | |
วัสดุกั้น | สแตนเลส SUS304 | |
การขยับบานกั้น | หมุน | |
โหมดฉุกเฉิน | มี | |
ระดับความปลอดภัย | ปานกลาง | |
MCBF | 1 ล้าน | |
อุปกรณ์เสริม | เคาน์เตอร์, ตู้ SUS316 และฝาปิด, รีโมตคอนโทรล |
บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด
ผู้ให้บริการโซลูชัน HR Software โปรแกรมเงินเดือน เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้าระบบ face recognition บริการรับทำเงินเดือน รวมถึงอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย turnstile access control ประตู ครบวงจรในราคาที่คุ้มค่า
7 อาคารวิชั่นบิสิเนสปาร์ค ซอย 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230