คุณสมบัติโดยทั่วไป
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
เชื่อมต่อหัวอ่านในตัว
แหล่งจ่ายไฟ | AC 100 – 120V/200-240V, 50/60 Hz | |
ใช้พลังงาน | เปิดอุปกรณ์ | 73W |
สแตนด์บาย | 20W | |
ปลดล็อค | 63W | |
อุณภูมิที่ทำงานได้ | -28 ถึง 60 องศาเซลเซียส | |
ความชื้นที่ทำงานได้ | 5 – 80% | |
สภาพแวดล้อมที่ทำงานได้ | ภายใน/ภายนอก (ในที่ร่ม) | |
อัตราคนเข้าออก | RFID | สูงสุด 30/นาที |
ลายนิ้วมือ | สูงสุด 25/นาที | |
ความกว้างเลน (มม.) | 465 | |
ทางเดินเท้า (มม. x มม.) | 1200 x 765 | |
ขนาด (มม.) | ยาว = 1200, กว้าง = 300, สูง = 1010 | |
ขนาดแพ็คเก็จ (มม.) | ยาว = 1310, กว้าง = 420 สูง = 1100 | |
นํ้าหนักสุทธิ (กก.) | 60 | |
นํ้าหนักพร้อมบรรจุ (กก.) | 65 | |
วัสดุตู้ | สแตนเลส SUS304 | |
วัสดุฝา | กระจกกันกระแทก | |
วัสดุกั้น | สแตนเลส SUS304 | |
การขยับบานกั้น | หมุน | |
โหมดฉุกเฉิน | มี | |
ระดับความปลอดภัย | ปานกลาง | |
MCBF | 2 ล้าน | |
อุปกรณ์เสริม | เคาน์เตอร์, กล่องรับบัต, ตู้ SUS316 และฝาปิด, รีโมตคอนโทรล |
บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด
ผู้ให้บริการโซลูชัน HR Software โปรแกรมเงินเดือน เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้าระบบ face recognition บริการรับทำเงินเดือน รวมถึงอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย turnstile access control ประตู ครบวงจรในราคาที่คุ้มค่า
7 อาคารวิชั่นบิสิเนสปาร์ค ซอย 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230